<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Reiter´s Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal</title>
		<link>golfschaukel.at</link>
		<description>News</description>
    <docs>/RSS.php</docs>
				<item>
			<title>GOLFMARATHON 2012 - die ultimative Herausforderung auf 45 Loch</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10908</link>
			<pubDate>2012-02-02 16:36:17</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 30. JUNI 2012 ist es wieder soweit:
Einzigartig und nur auf der 50 Loch Golfschaukel möglich - GOLFMARATHON 2012. Genießen Sie den Golftag auf Österreichs größter Golfanlage und lassen Sie sich&nbsp;mit kulinarischen Köstlichkeiten während und nach dem Marathon verwöhnen. Ein tolles Rahmenprogramm mit Live Musik vor und nach dem Marathon rundet diese einmalige Veranstaltung ab. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme.
Das Golfschaukel Team ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Öffnungszeiten Golfsekretariat über die Wintermonate</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10895</link>
			<pubDate>2012-01-30 09:38:58</pubDate>
			<description><![CDATA[ 
 Ab 17. Dezember ist das Sekretariat bis Mitte Februar geschlossen
 Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns per Mail unter
 heschl@golfschaukel.at&nbsp;oder 0664-80590-2100.
  
  
 ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Danke an unsere Mitglieder und Gäste</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10893</link>
			<pubDate>2012-01-12 09:51:13</pubDate>
			<description><![CDATA[ Wir möchten den Saisonabschluss zum Anlass nehmen, um Euch allen zu danken:
 
für Eure Treue und Unterstützung
für Eure freundlichen, netten Worte
für Eure zahlreiche&nbsp;Teilnahme an Turnieren und div. Veranstaltungen usw......
 
Euer Golfschaukel Team ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Wintersperre der beiden 18 Loch Kurse - 9 Loch Start &amp; Play Kurs auf Sommergrüns über die Wintermonate geöffnet</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10886</link>
			<pubDate>2012-01-30 09:39:18</pubDate>
			<description><![CDATA[ Werte Golfer!
Ab 30. November 2011 sind die beiden 18 Loch Kurse der&nbsp;Golfschaukel für den Spielbetrieb gesperrt.&nbsp;Ab diesem Tag gilt auch generelles Cartverbot auf der Anlage.
Der 9 Loch Start &amp; Play Kurs bleibt über die Wintermonate (soweit es die Witterung zuläßt) auf Sommergrüns geöffnet, ebenso die Driving Range inkl. beheizbarer Abschlagbox&nbsp;beim Golfzentrum und das Übungsgelände inkl.&nbsp; Fun Course.
Da die Golfrezeption nicht immer besetzt ist, würden wir Sie bitten, den Green Fee Betrag von
Euro 22,50&nbsp;(Montag bis Donnerstag) bzw.
Euro 27,50(Freitag bis Sonntag, Feiertag)
Euro 16,00(Fun Course inkl. DR)
in das dafür vorgesehene Kuvert zu geben, Namen, Anzahl der Personen und den eingezahlten Betrag draufzuschreiben (Kuverts siehe Fensterbank). Danach das Kuvert in den weißen Briefkasten im Eingangsbereich einwerfen. Danke!
Hotelgäste unserer Partnerhotels in Stegersbach können das Green Fee direkt an der Hotelrezeption lösen.
Dies erleichtert die Arbeit unserer Marshalls sehr.
 
Das gesamte Golfschaukel Team wünscht "Schönes Spiel". ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Das neue Fairway2Hotel Buch 2012 ist da - ein tolles Weihnachtsgeschenk ab sofort bei uns im Sekretariat erhältlich</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10867</link>
			<pubDate>2012-01-05 09:17:24</pubDate>
			<description><![CDATA[ Zwei kommen - einer zahlt:
 
 
Es ist wieder so weit. Mit dem Kauf dieses Buches erwerben Sie 176 Greenfee-Gutscheine von österreichischen, 66 von bayrischen, italienischen und slowe&shy;nischen Golfclubs und 58 Übernachtungs-Gutscheine – um nur € 59,40. Das Prinzip ist einfach: 2 kommen – 1 zahlt. Alle Gutscheine sind bis zum 31. 12. 2012 gültig. Insgesamt gibt es jeweils 2 Greenfee-Gutscheine von jedem der teilnehmenden Partnerclubs. Die in diesem Buch enthaltenen 58 Übernachtungsgutscheine von 3*, 4* und 5*-Hotels funktionieren nach demselben Prinzip. Diese Gutscheine sollen Ihnen nicht nur das Golfen selbst um die Hälfte des Normalpreises ermöglichen, sondern auch günstige Kurzurlaube ermöglichen.
Gerne können Sie die Hotel-Gutscheine auch als „Nicht-Golfer“
verwenden.
Erhältlich ist fairway2hotel direkt bei uns, sichern Sie sich Ihr Exemplar für 2012 und kontaktieren Sie uns unter 03326-55000 oder holen Sie es sich bei uns ab. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Wies´n Turnier 2011 - wir haben das Oktoberfest auf die Golfschaukel geholt</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10817</link>
			<pubDate>2011-11-23 09:45:22</pubDate>
			<description><![CDATA[ Mehr als 70 Teilnehmer ließen es sich nicht nehmen und haben beim 1. Wies´n Turnier eifrig den Schläger geschwungen. Bereits früh morgens bot sich ein unvergesslicher Anblick, als die Teilnehmerinnen im Dirndl und die Teilnehmer in der Lederhos´n die erste Verköstigung in Form eines deftigen Frühstücks zu sich nahmen. Weitere vier Labestationen und zwei fahrende Labestationen sollten folgen. Man mußte einfach dabei gewesen sein, um die Eindrücke zu schildern bzw. der Erlebte in Worte zu fassen, es war einfach unglaublich. Unser Dank gilt Allen, die unserer Einladung gefolgt sind und bei dieser "Riesengaudi" mitgemacht haben. Wir können bereits jetzt versprechen, es wird 2012 wieder ein Wies´n Turnier geben. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Clubmeisterschaften 2011 - ein Fall für Zwei</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10768</link>
			<pubDate>2011-08-29 07:14:08</pubDate>
			<description><![CDATA[ Zu einem richtigen Krimi entwickelten sich die Clubmeisterschaften 2011 auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel. Nach dem ersten Tag sah Patrick Oswald mit einer "Super-Runde" von 2unter par wie der sichere Sieger aus, dann kam er. Lukas Varga topte die Leistung seines Golf-Hak Kollegen und spielte nach einer Par Runde am 1. Tag am 2. Tag eine sensationelle 66 Runde, dh 3unter par. Im Endeffekt gaben zwei Schläge Unterschied den Ausschlag für unseren neuen Clubmeister. Bei den Damen heißt die "neue" Clubmeisterin Martina Inzko, die Vizemeisterin ebenfalls mit einer tollen Leistung: Gabriela Pathy.
Weitere Clubmeister:
Senioren: Adolf Kirisits
2 Platz: Josef Potzmann
Seniorinnen: Margareta Kirisits
2. Platz: Dagmar Csar
Jugendliche: Alexander Eder
2. Platz: Alexander Burian
Schüler: Immanuel Kohl
2. Platz: David Pelzmann
Wir möchten den neuen Clubmeistern recht herzlich gratulieren und Allen für die Teilnahme ganz herzlich danken. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Sensationeller Erfolg unserer Herren Mannschaft in GLC Ennstal-Weissenbach</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10747</link>
			<pubDate>2011-08-16 10:30:16</pubDate>
			<description><![CDATA[ Unsere Herren Mannschaft hat bei den Mannschaftsmeisterschaften den Aufstieg geschafft, dazu gratulieren wir recht herzlich und sind sehr stolz auf unsere Mannschaft. Im letzten Match wurde der GC Föhrenwald mit 4,5 zu 2,5 besiegt.
Unser Team:

 Alfred Unger (Captain)
 Robin Goger
 Patrick Oswald
 Kurt Goger
 Michael Stockinger
 DI Christian Winkelbauer
 Lukas Varga
 Raphael Faschang
 Emanuel Herold
 Markus Fassl
 ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Turnier der Marktgemeinde Stegersbach - ein tolles Turnier trotz Regens</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10703</link>
			<pubDate>2011-08-04 10:34:36</pubDate>
			<description><![CDATA[ Das Turnier der Marktgemeinde Stegersbach bürgt für Qualität und wetterfeste Turnierteilnehmer. Mehr als 55 Golfer wagten sich trotz widriger Umstände auf den Südburgenlandkurs und wurden mit zum Teil tollen Scores belohnt. Hervorzuheben sind der Bruttosieger Robin Goger mit einem Score von 2 unter par bzw. auch die Sieger des erstmalig ausgespielten "Wandergolfers" Margareta Kirisits und Heinz Peter Krammer mit 42 Nettopunkten.
Das Golfschaukel Team gratuliert allen Teilnehmern zur hervorragenden Leistung. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Turnier der GREENKEEPER - Samstag, 20. August 2011- als Dankeschön für unsere Mitglieder und Gäste</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10640</link>
			<pubDate>2011-08-19 09:00:48</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am 20. August ab 07.00 Uhr ist es wieder soweit, das Greenkeeper Team unter der Leitung von Head Greenkeeper Kilian Reisinger veranstaltet das schon traditionelle Greenkeeper Turnier auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel. Neben einem herzhaften Frühstück erwarten die Teilnehmer viele Überraschungen während und nach der Runde. Das Greenkeeper Team freut sich auf Ihre zahlreiche Teilnahme und möchte sich schon vorab dafür bedanken. Genaue Details zum Ablauf finden Sie im Anhang. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>BMW Golftrophy by Firma Kohla-Strauss - Sonntag, 22. Mai 2011</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10589</link>
			<pubDate>2011-05-24 13:59:07</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Sonntag, den 22. Mai 2011 fand das Vorrundenturnier der BMW Golftrophy 2011powered bei der Firma Kohla-Strauss&nbsp;auf dem Panoramakurs der Golfschaukel statt. Mehr als 30 Teilnehmer waren bei strahlendem Sonnenschein im Einsatz und es sollte sich für einige Teilnehmer lohnen.
Zum Österreich Finale am 17. September auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel sind folgende Golfer/in eingeladen:
Hcp 0-12.4
DI Christian Winkelbauer
Hcp 12,5-28,4
Christoph Holper
Damen Hcp 0-28,4
Gabriele Ploy
 
Wir wünschen den Finalisten alles Gute und viel Erfolg, das Weltfinale findet in Singapur statt. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Golf Splash Turnier - 05. Juni 2011 - Panoramakurs</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10574</link>
			<pubDate>2011-05-12 13:15:59</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Sonntag, den 05. Juni 2011 findet das 1. Turnier der Golf Splash Turnierserie am Panoramakurs der Golfschaukel statt.
Nähere Infos finden Sie im Anhang. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Thermenhotel PuchasPlus Gästeturnier - Sonntag, 29. Mai 2011</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10563</link>
			<pubDate>2011-05-23 07:55:05</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Sonntag, den 29. Mai 2011 findet das schon traditionelle Turnier des Thermenhotel PuchasPlus auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel statt. Ein Highlight ist die Siegerehrung nach dem Turnier direkt im Hotel. Auf Ihre zahlreiche Teilnahme freut sich das Golfschaukel Team sowie das Team des Thermenhotel PuchasPlus. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Ein letztes DANKE an unseren Marshall Stefan Schaffer</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10552</link>
			<pubDate>2011-04-28 17:43:01</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Montag, den 25. April 2011 ist unser Marshall Stefan Schaffer nach langer schwerer Krankheit im 73 Lebensjahr verstorben. Stefan war mit Leib und Seele Marshall, er hat uns immer wieder bei diversen Turnieren, Veranstaltungen oder auch durch seine Kontrolltätigkeit&nbsp;tatkräftig unterstützt, oft auch in Form&nbsp;von Sachpreisen (Tiffany Kunst)&nbsp;für die Siegerehrungen. Stefan war immer für die Golfschaukel und uns da und hatte stets ein offenes Ohr für unsere Wünsche.
Stefan, auf diesem Weg möchte sich das Golfschaukel Team ein letztes Mal von Dir verabschieden, wir werden Dich nie vergessen. DANKE!
Dein Golfschaukel Team ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Austrian Juniors Tour war zu Gast auf der Golfschaukel - ein Rückblick</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10551</link>
			<pubDate>2011-05-23 07:54:40</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Montag, den 25. April und am Dienstag, den 26. April 2011 fand das 1. Turnier der Austrian Juniors Tour auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel statt. Mehr als 140 Teilnehmer aus nah und fern kamen der Einladung nach und spielten bei perfekten Platzverhältnissen und relativ stabilem Wetter ein tolles Golfturnier.
An Spannung nicht zu überbieten war das ultimative Finale bei den Burschen zwischen dem&nbsp;15 und 21 Lebensjahr. Patrick Murray, Mitglied des GC Golfschaukel wurde im packenden Stechen über 3 Löcher verdienter Sieger, wir gratulieren dazu recht herzlich. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Besser gehts nicht - Hole in One beim Eröffnungsturnier des GC Golfschaukel</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10543</link>
			<pubDate>2011-04-17 07:59:15</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 16. April 2011 fand das Eröffnungsturnier des Golfschaukel auf dem Panoramakurs der Golfschaukel statt. Ein besonderes Highlight war das Hole in One von Helmut Hodnik am Loch 4. Wir gratulieren dazu recht herzlich. Aber auch die Ergebnisse der restlichen&nbsp;Teilnehmer können sich sehen lassen, allen voran Robin Goger, der 1 unter par spielte und mit 37 Bruttopunkten die Wertung anführte.
Alles in Allem ein gelungener Einstand in die Golfsaison 2011. Wir freuen uns auf weiterhin schöne Turniere und eine tolle Golfsaison 2011. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>50 Löcher der Golfschaukel auf Sommergrüns geöffnet  - ab 22. März 2011</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=10501</link>
			<pubDate>2011-03-21 14:03:29</pubDate>
			<description><![CDATA[ Auch der strengste Winter geht vorüber und die Golfschaukel Stegersbach hat ab 22. März wieder alle 50 Löcher auf Sommergrüns für den Spielbetrieb geöffnet .
Das gesamte Golfschaukel Team freut sich aufs Wiedersehen und wünscht vorab "Schönes Spiel". ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Golfpaket zum Sonderpreis im Allegria Hotel Stegersbach</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2175</link>
			<pubDate>2011-02-03 12:39:17</pubDate>
			<description><![CDATA[ GREEN-FEE-PREIS-REGELUNGEXKLUSIVE VORZUGSPREISE FÜR HOTELGÄSTE IM REITER’S ALLEGRIA HOTELBei 1 Übernachtung: -20 % auf das jeweilige Green FeeBei 2 Übernachtungen: -50 % auf das jeweilige Green FeeAb 3 Übernachtungen: -70 % auf das jeweilige Green FeeAb 7 Übernachtungen: Golfpaket zum Sonderpreis von € 64,00 pro PersonDie Green-Fee-Regelung gilt pro Person und Tag und ist nicht auf andere Personen übertragbar. Das Golfpaket ist nicht mit unseren Hotelpaketen kombinierbar.Änderungen vorbehalten!  ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Öffnungszeiten der Golfrezeption</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2174</link>
			<pubDate>2011-06-04 09:21:56</pubDate>
			<description><![CDATA[ Werte Golfer!
Anbei die Öffnungszeiten der Golfrezeption ab 01. Mai 2011

 Montag bis Sonntag, 07.00 - 18.30 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns per Mail unter info@golfschaukel.at oder per Fax unter 03326-55000-800.
Ihr Golfschaukel Team ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Öffnungszeiten Golf Büro im Dezember</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2159</link>
			<pubDate>2010-12-07 13:37:34</pubDate>
			<description><![CDATA[ Werte Golfer! Unser Golf Büro ist im Dezember wie folgt geöffnet: 06. und 07. Dezember - 10.00 - 14.00 Uhr 08. Dezember - geschlossen 09. und 10. Dezember - 10.00 -13.00 Uhr 11. und 12. Dezember - geschlossen 13. bis 17. Dezember - 10.00 - 13.00 Uhr Ab 18. Dezember bis ca. Mitte Jänner 2011 ist das Sekretariat geschlossen. Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie uns unter: heschl@golfschaukel.at oder info@golfschaukel.at ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>9 Loch Start &amp; Play Kurs (auf Sommergrüns), 5 Loch Fun Course und Übungsgelände geöffnet</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2152</link>
			<pubDate>2011-03-16 09:08:53</pubDate>
			<description><![CDATA[ Ausserhalb der Rezeptionsöffnungszeiten bitte den Green Fee Betrag in den dafür vorgesehenen Briefkasten einwerfen. Danke!
Das gesamte Golfschaukel Team möchte sich auf diesem Weg für die Treue und Unterstützung bedanken und freut sich auf ein Wiedersehen. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Martini Gansl Turnier 2010 - 116 Teilnehmer auf der Jagd nach der Gans</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2150</link>
			<pubDate>2010-11-07 08:07:35</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 06. November 2010 fand bei strahlendem "Spätsommerwetter" das traditionelle Martini Gansl Turnier der Golfschaukel statt. Mit 116 Teilnehmern wurde ein neuer Ganslturnier Rekord aufgestellt. Mittels Kanonenstart wurden die Teilnehmer auf die 18 Löcher des Südburgenlandkurses geschickt, das knusprige Gansl muss sich ja schließlich verdient werden. Am Abend wurden die Golfer/innen für Ihren Einsatz mit einem köstlichen Gansl, serviert von unserem Eulenwirt Fredy verwöhnt. Das es bei dem Turnier nicht nur ums Essen ging, beweißen auch die tollen Ergebnisse der Siegerteams: Bruttosieger: Robin und Kurt Goger - 8 unter Par (61 Schläge)!!!! Nettosieger: Bernhard Höfler und Dominik Kirchsteiger - 53 Schläge Nearest to the Pin - Lukas Haider Longest Drive - Andreas Kirisits Wir gratulieren allen Gewinnern und allen Teilnehmern und freuen uns auf das Gansl Turnier 2011. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Clubmeisterschaften der Golf HAK - 09. und 10. Oktober - ein Fall für den Lokalmatador</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2133</link>
			<pubDate>2010-10-11 08:59:44</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 09. Oktober und am Sonntag, den 10. Oktober fanden bei prächtigem Spätsommerwetter die diesjährigen Clubmeisterschaften der Golf HAK auf dem Südburgenlandkurs statt. Sie entwickelten sich zu einem Fall für den Lokalmatador Patrick Oswald, der mit zwei hervorragenden Runden (1. Tag - par, 2. Tag - 1 unter par) den Titel souverän nach Hause gespielt hat. Auf diesem Weg unsere herzlichste Gratulation. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Turnier des Präsidenten und des Vorstandes des GC Golfschaukel - wie immer ein Erlebnis</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2127</link>
			<pubDate>2010-10-03 08:15:37</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 02. Oktober 2010 fand das traditionelle Turnier des Präsidenten und des Vorstands des GC Golfschaukel statt. 76 Teilnehmer stellten sich bei gutem Golfwetter der Herausforderung, den Panoramakurs zu bezwingen. Versüßt und erleichtert wurde das Vorhaben durch zwei Labestationen, die unsere Golfer mit allem erdenklichen Leckereien verwöhnten. Eine gelungene Veranstaltung, die sicherlich eine Fortsetzung im Jahr 2011 findet. Bruttosieger: Alfred UNGER - 33 Punkte Bruttosiegerin: Margareta KIRISITS - 16 Punkte Wanderpokal: Christian MORALES - 42 Nettopunkte ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Robin Goger zum zweiten Mal bei den Austrian Open - 16.-19.09. im Diamond Country Club in Atzenbrugg</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2107</link>
			<pubDate>2010-09-15 14:08:33</pubDate>
			<description><![CDATA[ Die Austrian Open, das Golfevent des Jahres in Österreich finden heuer erstmalig vom 16.- 19.09. im Diamond Country Club in Atzenbrugg statt! Aus heimischer Sicht startet neben den arrivierten Tourspielern eines der größten Nachwuchstalente Österreichs, Robin Goger, Mitglied des GC Golfschaukel, bei diesem Event. Eine sehr wichtige Unterstützung bzw. Rückhalt bei einem derartig wichtigen Turnier sind die mitgereisten Fans und Freunde. Daher ist es uns ein großes Anliegen und eine Freude, Robin diesbezüglich zu unterstützen. Das gesamte Team der Golfschaukel wünscht Robin alles erdenklich Gute und viel Erfolg. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Turnier des Allegria Hotel Stegersbach am 05. September 2010</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2103</link>
			<pubDate>2010-09-06 09:33:05</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Sonntag, den 05. September 2010 fand das 3. Turnier des Allegria Hotel Stegersbach auf dem Südburgenlandkurs statt. Mehr als 60 Teilnehmer fanden sich ein, um bei optimalen Bedingungen und Kanonenstart um 09.30 Uhr die 18 Löcher zu bewältigen. Zwei Labestationen und ein *Champagner Cart* machten es den Teilnehmern leicht, gute Ergebnisse zu erzielen. Höhepunkt war sicherlich ein Hole in One am 12. Loch von Oliver Heil-Klamler. Wir gratulieren recht herzlich. Bruttosieger wurde Patrick Oswald, der 2unter par spielte (dies war die zweite unter Par Runde innerhalb von 24 Stunden!!!). Brutto Damensiegerin wurde Margareta Kirisits, bei der Verlosung des Hauptpreises (2 Übernachtungen im DZ im Posthotel Achenkirch) ging Eveline Dolesch als glückliche Siegerin hervor. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Clubmeisterschaften des GC Golfschaukel</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2094</link>
			<pubDate>2010-08-30 08:18:06</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am 28.- und 29. August 2010 wurden die Clubmeisterschaften des GC Golfschaukel am Panoramakurs unter reger Teilnahme unserer Mitglieder ausgetragen. Das Turnier entwickelte sich zu einem Duell der Familie Goger, wobei Robin GOGER mit 137 Schlägen gegenüber Kurt GOGER mit 147 Schlägen die Nase vorne hatte. Bei den Damen wurden mit Gertrude GOGER die Familienfestspiele komplettiert. Clubmeister 2010: Herren: Robin GOGER Damen: Gertrude GOGER Senioren: Adolf KIRISITS Seniorinnen: Dagmar CSAR Supersenioren: Arnold HOLPER Jugendliche: Patrick OSWALD Schüler: Raphael KOHL (10 Jahre alt!!)   Clubmeister netto: Alexander EDER Clubmeisterin netto: Astrid GERGER   Obwohl der Wettergott nicht immer mitspielte, genossen die Teilnehmer die beiden Tage, nicht zuletzt versüßt durch die Player´s Party am Samstag und das große Finale am Sonntag. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Burgenländische Landesmeisterschaften - Heimsieg für Patrick Oswald vom GC Golfschaukel</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2038</link>
			<pubDate>2010-07-04 11:24:53</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 12. und Sonntag, den 13. Juni fanden die Burgenländischen Landesmeisterschaften auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel statt. Mehr als 40 Titelaspiranten nahmen die Herausforderung an  und spielten bei tropischen Temperaturen sensationelles Golf. Das Finale um den Landesmeistertitel entwickelte sich zu einem Krimi, den Patrick Oswald mit einer sensationellen Runde von 4 unter Par am zweiten Tag gegenüber Robin Goger (3 unter par) für sich entscheiden konnte. Ebenfalls eine tolle Runde gelang Lukas Kornsteiner vom GC St. Lorenzen mit 4 unter par am zweiten Tag. Endergebnis:  Platz und burgenländischer Landesmeister: Patrick Oswald - 134 Schläge. Platz: Lukas Kornsteiner (GC Lorenzen) - 135 Schläge. Platz und Vizelandesmeister: Robin Goger (Golfschaukel) - 136 Schläge.  Alles in allem waren die beiden Tage von hervorragendem Golf geprägt, wir möchten allen Teilnehmern danken und gratulieren. Das Golfschaukel Team ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Juxturnier am 24. Juni 2010, Turnier des Larimarhotel Stegersbach - 26. Juni 2010 - erleben Sie Österreichs Sportikone Andi Goldberger live auf der Golfschaukel</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2037</link>
			<pubDate>2010-06-15 14:49:29</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Samstag, den 26. Juni 2010 findet das schon traditionelle Larimarhotel Turnier statt. Diesmal mit einem prominenten Gastspieler: Andi Goldberger. Nähere Infos finden Sie in der Ausschreibung. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Ladies aufgepaßt - heuer erstmalig auf der Golfschaukel - Mercedes Benz Ladies Trophy</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2036</link>
			<pubDate>2011-02-15 10:53:46</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Dienstag, den 22. Juni 2010 findet heuer erstmalig die Mercedes Benz Ladies Trophy auf dem Panoramakurs der Golfschaukel statt.

 Nenngeld für Mitglieder: Euro 40,00
 Nenngeld für Gäste: Euro 70,00

Inkludiert ist eine Labestation sowie die Abendveranstaltung beim Eulenwirt in Neudauberg (bei Gästen auch das Green Fee). Das Allegria Hotel Stegersbach bietet speziell für dieses Turnier ein tolles Package an - nähere Infos unter www.dietherme.com.
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und wünschen schon vorab 'Schönes Spiel'. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Thermenhotel Puchas Plus Gästeturnier - Sonntag, 20. Juni 2010</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2035</link>
			<pubDate>2010-06-15 14:50:21</pubDate>
			<description><![CDATA[ Am Sonntag, den 20. Juni 2010 findet das erste von zwei Puchas Plus Gästeturnieren auf dem Südburgenlandkurs der Golfschaukel statt. Das gesamte Puchas Team freut sich auf Ihr Kommen und wünscht schönes Spiel. Details im Anhang. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Turnier der Jungen Wirtschaft - witterungsbedingte Verschiebung auf 19. Juni 2010 - Südburgenlandkurs</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2034</link>
			<pubDate>2010-06-15 14:50:43</pubDate>
			<description><![CDATA[ Aufgrund der vorherrschenden Witterung wurde vom Veranstalter beschlossen, dass geplante Turnier auf Samstag, den 19. Juni 2010 zu verschieben. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen 'Schönes Spiel'. Das geplante Programm wird unverändert am 19. Juni stattfinden. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Stegersbacher Golftage - mitmachen und genießen, Mittwoch - 16. Juni und Donnerstag - 17. Juni 2010</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2032</link>
			<pubDate>2011-06-06 10:56:34</pubDate>
			<description><![CDATA[ Erleben Sie an zwei Tagen die zwei 18 Loch Kurse der Golfschaukel Stegersbach, lassen Sie sich von den heimischen Gastronomen verwöhnen und genießen Sie den besonderen Flair des Südburgenlandes.
Nähere Details finden Sie in der Ausschreibung. ]]></description>
		</item>
				<item>
			<title>Golfmarathon - 10. Juli 2010, 45 Loch an einem Tag</title>
			<link>http://golfschaukel.at/NewsID.php?idn=2029</link>
			<pubDate>2011-06-06 10:22:04</pubDate>
			<description><![CDATA[ Die ultimative Herausforderung, nur auf der Golfschaukel möglich. Teilnahmebedingungen bzw. Details finden Sie im Anhang. 
Im Rahmen des Marathons gibt es eine große Tombola, der Reinerlös aus dem Losverkauf geht zur Gänze an die Krebsstation im St. Anna Kinderspital. Danke!
Das gesamte Golfschaukel Team freut sich auf Ihr Kommen.
Startliste als Anhang anbei. ]]></description>
		</item>
		       
	</channel>
</rss>
