| 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 70 | |||
| Rate/Slope | 3 | 7 | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 17 | 15 | HCP | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | 6 | 18 | |||
| 68,1 / 121,0 | 552 | 159 | 281 | 144 | 320 | 369 | 567 | 147 | 264 | 2.803 | 288 | 153 | 352 | 182 | 449 | 263 | 433 | 309 | 122 | 2.551 | 5.354 | |
| 69,7 / 119,0 | 475 | 115 | 243 | 123 | 283 | 349 | 478 | 136 | 242 | 2.444 | 261 | 131 | 298 | 156 | 411 | 249 | 375 | 283 | 99 | 2.263 | 4.707 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-28) | || | || | | | | | || | || | || | | | | | || | | | || | || | || | | | | | || | | | ||||








