Termine
Reiters Golfschaukel Stegersbach
BMW ET Firma Kohla Strauss Gästewertung
Samstag, 20 Mai 2017
Die Anmeldung ist gesperrt.
Keine Anzeige der Meldeliste.
Turnierinfo
Datum: | 20.05.2017 |
Modus: | Stableford |
HCP-Limit: | -45 |
Platz: | 18-Loch Panoramakurs |
Rundenanzahl: | 1 |
max. Teilnehmer: | 80 |
Nennungsschluß: | 19.Mai 2017, 12:00 |
offen für Gäste | |
vorgabenwirksam |
Fav | Zeit | Tee | Name | Heimatclub | SpVg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1 | PELZMANN DAVID | A | Golfclub Golfschaukel | -5 | ||
09:30 | 1 | KLAMMER Christa | A | Golfclub Golfschaukel | -30 | ||
09:30 | 1 | LIEBICH URSULA | A | Golfclub Golfschaukel | -31 | ||
09:30 | 2 | HESCHL STEFANIE | A | Golfclub Golfschaukel | -31 | ||
09:30 | 2 | LIEBICH Raimund | A | Golfclub Golfschaukel | -30 | ||
09:30 | 2 | KODRAS FRITZ | AT | Golfclub Lengenfeld | -32 | ||
09:30 | 3 | KRATZER EVA-MARIA | A | Golfclub Golfschaukel | -35 | ||
09:30 | 3 | RINGHOFER Paul | A | Golfclub Golfschaukel | -34 | ||
09:30 | 3 | SCHAFFER Sabine | A | Golfclub Golfschaukel | -36 | ||
09:30 | 4 | HIRMANN JULIUS | A | Golfclub Golfschaukel | -35 | ||
09:30 | 4 | HIRMANN ALEXANDRA | A | Golfclub Golfschaukel | -37 | ||
09:30 | 4 | LICKER Günther | A | Golfclub Frühling | -36 | ||
09:30 | 5 | RINGHOFER Günter | A | Golfclub Golfschaukel | -38 | ||
09:30 | 5 | BUXBAUMER NADJA | AT | Golfclub Marco Polo Vienna | -42 | ||
09:30 | 5 | RADAKOVITS Raffaela | A | Golfclub Golfschaukel | -43 | ||
09:30 | 6 | RADOSZTICS Josef | A | Golfclub Golfschaukel | -41 | ||
09:30 | 6 | UNGER GERHARD | A | Golfclub Golfschaukel | -45 |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELZMANN DAVID | -5 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
2 | RINGHOFER Paul | -34 | 10 | Golfclub Golfschaukel | |
3 | HESCHL STEFANIE | -31 | 9 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | KLAMMER Christa | -30 | 8 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | LICKER Günther | -36 | 7 | Golfclub Frühling | |
6 | HIRMANN JULIUS | -35 | 7 | Golfclub Golfschaukel | |
7 | RADOSZTICS Josef | -41 | 7 | Golfclub Golfschaukel | |
8 | LIEBICH URSULA | -31 | 6 | Golfclub Golfschaukel | |
9 | RADAKOVITS Raffaela | -43 | 5 | Golfclub Golfschaukel | |
10 | LIEBICH Raimund | -30 | 5 | Golfclub Golfschaukel | |
11 | KODRAS FRITZ | -32 | 5 | Golfclub Lengenfeld | |
12 | HIRMANN ALEXANDRA | -37 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
13 | SCHAFFER Sabine | -36 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
14 | KRATZER EVA-MARIA | -35 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
15 | RINGHOFER Günter | -38 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
16 | UNGER GERHARD | -45 | 3 | Golfclub Golfschaukel | |
17 | BUXBAUMER NADJA | -42 | 2 | Golfclub Marco Polo Vienna |
Fav | Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | PELZMANN DAVID | -5 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
2 | RINGHOFER Paul | -34 | 10 | Golfclub Golfschaukel | |
3 | HESCHL STEFANIE | -31 | 9 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | KLAMMER Christa | -30 | 8 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | LICKER Günther | -36 | 7 | Golfclub Frühling | |
6 | HIRMANN JULIUS | -35 | 7 | Golfclub Golfschaukel | |
7 | RADOSZTICS Josef | -41 | 7 | Golfclub Golfschaukel | |
8 | LIEBICH URSULA | -31 | 6 | Golfclub Golfschaukel | |
9 | RADAKOVITS Raffaela | -43 | 5 | Golfclub Golfschaukel | |
10 | LIEBICH Raimund | -30 | 5 | Golfclub Golfschaukel | |
11 | KODRAS FRITZ | -32 | 5 | Golfclub Lengenfeld | |
12 | HIRMANN ALEXANDRA | -37 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
13 | SCHAFFER Sabine | -36 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
14 | KRATZER EVA-MARIA | -35 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
15 | RINGHOFER Günter | -38 | 4 | Golfclub Golfschaukel | |
16 | UNGER GERHARD | -45 | 3 | Golfclub Golfschaukel | |
17 | BUXBAUMER NADJA | -42 | 2 | Golfclub Marco Polo Vienna |
Keine Spieler gefunden
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RADOSZTICS Josef | -41 | 38 | Golfclub Golfschaukel | |
2 | LICKER Günther | -36 | 36 | Golfclub Frühling | |
3 | HESCHL STEFANIE | -31 | 35 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | RINGHOFER Paul | -34 | 34 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | PELZMANN DAVID | -5 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | RADAKOVITS Raffaela | -43 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
7 | HIRMANN JULIUS | -35 | 32 | Golfclub Golfschaukel | |
8 | RINGHOFER Günter | -38 | 31 | Golfclub Golfschaukel | |
9 | HIRMANN ALEXANDRA | -37 | 29 | Golfclub Golfschaukel | |
10 | LIEBICH URSULA | -31 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
11 | SCHAFFER Sabine | -36 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
12 | LIEBICH Raimund | -30 | 26 | Golfclub Golfschaukel | |
13 | KLAMMER Christa | -30 | 26 | Golfclub Golfschaukel | |
14 | KODRAS FRITZ | -32 | 24 | Golfclub Lengenfeld | |
15 | UNGER GERHARD | -45 | 22 | Golfclub Golfschaukel | |
16 | BUXBAUMER NADJA | -42 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
17 | KRATZER EVA-MARIA | -35 | 18 | Golfclub Golfschaukel |
Fav | Rang | Name | SpVg | Netto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|---|
1 | RADOSZTICS Josef | -41 | 38 | Golfclub Golfschaukel | |
2 | LICKER Günther | -36 | 36 | Golfclub Frühling | |
3 | HESCHL STEFANIE | -31 | 35 | Golfclub Golfschaukel | |
4 | RINGHOFER Paul | -34 | 34 | Golfclub Golfschaukel | |
5 | PELZMANN DAVID | -5 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
6 | RADAKOVITS Raffaela | -43 | 33 | Golfclub Golfschaukel | |
7 | HIRMANN JULIUS | -35 | 32 | Golfclub Golfschaukel | |
8 | RINGHOFER Günter | -38 | 31 | Golfclub Golfschaukel | |
9 | HIRMANN ALEXANDRA | -37 | 29 | Golfclub Golfschaukel | |
10 | LIEBICH URSULA | -31 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
11 | SCHAFFER Sabine | -36 | 28 | Golfclub Golfschaukel | |
12 | LIEBICH Raimund | -30 | 26 | Golfclub Golfschaukel | |
13 | KLAMMER Christa | -30 | 26 | Golfclub Golfschaukel | |
14 | KODRAS FRITZ | -32 | 24 | Golfclub Lengenfeld | |
15 | UNGER GERHARD | -45 | 22 | Golfclub Golfschaukel | |
16 | BUXBAUMER NADJA | -42 | 20 | Golfclub Marco Polo Vienna | |
17 | KRATZER EVA-MARIA | -35 | 18 | Golfclub Golfschaukel |
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Keine Spieler gefunden
Turnierstatistik
Loch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 70 |
Hcp | 3 | 13 | 7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 15 | 17 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 16 | 12 | 8 | 14 | |
Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birdies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pars | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 23 |
Bogeys | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 63 |
DBogeys | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 | 92 |
Schlechter | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 62 |
Striche | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 63 |
Durchschnitt | 7,00 | 4,46 | 6,18 | 4,75 | 6,40 | 5,92 | 7,80 | 4,53 | 5,73 | 6,71 | 4,29 | 6,14 | 4,81 | 6,93 | 5,47 | 6,56 | 5,40 | 4,53 | |
Abweichung | 2,00 | 1,46 | 2,18 | 1,75 | 2,40 | 1,92 | 2,80 | 1,53 | 1,73 | 2,71 | 1,29 | 2,14 | 1,81 | 1,93 | 1,47 | 1,56 | 1,40 | 1,53 | 1,87 |
Schwierigkeit | 6 | 16 | 4 | 10 | 3 | 8 | 1 | 13 | 11 | 2 | 18 | 5 | 9 | 7 | 15 | 12 | 17 | 14 |